Men’s Standard Size Chart (Europe)

Size
EU|NA
ChestWaistHipSleeve
38 | 2XS32-3325-2632-3332½-33½
42 | XS34-3527-2834-3533-34
46 | S36-3729-3036-3733½-34½
48 | M38-4031-3338-4034-35
52 | L41-4334-3641-4334½-35½
56 | XL44-4637-3944-4635-36
60 | 2XL47-5140-4447-5135½-36½
64 | 3XL52-5645-4952-5636-37
Inch

Women’s Standard Size Chart (Europe)

Size
EU|NA
BustWaistHipSleeve
32 | 2XS30-3124-2534-3529-30
36 | XS32-3326-2736-3729½-30½
38 | S34-3528-2938-3930-31
40 | M36-3730-3140-4130½-31½
42 | L38-4032-3442-4431-32
46 | XL41-4335-3745-4731½-32½
50 | 2XL44-4738-4048-5132-33
Inch