Men’s Standard Size Chart (Europe)
Size EU|NA | Chest | Waist | Hip | Sleeve |
38 | 2XS | 32-33 | 25-26 | 32-33 | 32½-33½ |
42 | XS | 34-35 | 27-28 | 34-35 | 33-34 |
46 | S | 36-37 | 29-30 | 36-37 | 33½-34½ |
48 | M | 38-40 | 31-33 | 38-40 | 34-35 |
52 | L | 41-43 | 34-36 | 41-43 | 34½-35½ |
56 | XL | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 35-36 |
60 | 2XL | 47-51 | 40-44 | 47-51 | 35½-36½ |
64 | 3XL | 52-56 | 45-49 | 52-56 | 36-37 |
Women’s Standard Size Chart (Europe)
Size EU|NA | Bust | Waist | Hip | Sleeve |
32 | 2XS | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
36 | XS | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 29½-30½ |
38 | S | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 30-31 |
40 | M | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 30½-31½ |
42 | L | 38-40 | 32-34 | 42-44 | 31-32 |
46 | XL | 41-43 | 35-37 | 45-47 | 31½-32½ |
50 | 2XL | 44-47 | 38-40 | 48-51 | 32-33 |